Le nom du village (Mitla en 1571, Medla en 1741 viendrait de Mittel (milieu) et Aha (ruisseau).
Il peut s’expliquer ainsi : la ferme dite Zufluss figure sur la carte de Specklin dès 1576.
Elle peut être considérée comme la cellule primitive de la commune. Cette ferme était située au confluent du Kolbenbach et de la fecht, donc au milieu de deux rivières.
Mittlach pourrait porter le nom de « petit Tyrol alsacien » et ceci à deux titres : de par sa situation géographique et de par son origine.
En effet, après la Guerre de Trente Ans, l’abbaye de Munster, à court de main-d’oeuvre, fit venir des bûcherons de l’étranger. Ces bûcherons, tous catholiques, avaient pour nom Weigel, Neff, Dierstein, Jaeglé, Bato. Ils venaient pour la plupart d’Autriche, de la région du Tyrol et de celle de Salzbourg.
Leurs descendants constituent aujourd’hui encore la grande majorité de la population. Mais les bûcherons qui étaient 80 avant la guerre de 1914-1918, ne sont plus que quatre aujourd’hui.
Autrefois annexe de Metzeral, Mittlach
est devenue commune indépendante en 1908 (c’est la plus jeune commune du canton).
Pendant la guerre de 1914-1918, le village fut libéré par les chasseurs alpins dès le mois d’avril 1915 et les Allemands ne purent jamais y revenir jusqu’à l’armitice du 11 novembre 1918.
Une date inscrite dans les annales de la commune : la visite de Raymond Poincaré,
président de la République, le 8 août 1915.
Il était venu saluer les troupes, en première lignes, et avait aussi visité l’école dont l’instituteur était un sous-officier de l’armée française.
Une rue de Mittlach porte le nom de cet ancien président de la République et le cimetière militaire du Chêne Millet témoigne, avec ses nombreuses tombes, de la violence des combats qui eurent lieu dans le secteur.
Dates | Évènements |
---|---|
1571 | 1er reconnaissance de Mittlach sous la forme de Mitla |
1576 | Les 1er bûcherons catholiques venus du Tyrol et de la Suisse |
1682 | Arrivée des premiers bûcherons autrichiens |
1741 | Reconnaissance de Mittlach sous la forme de Medla |
1756 | Existence d'une école au Haut-Mittlach |
1789 | Mittlach est rattachée à la commune de Metzeral |
1790 | Mittlach compte 57 familles vivant dans 51 maisons |
1852 | Avalanche dans le Leibelthal - 2 morts |
1868 | Visite du peintre Millet |
1892 | Création de la RAIFFEISENKASSE (actuel Crédit Mutuel) |
1893 | Construction de l'hôtel restaurant « Zum Fuchs » (VALNEIGE) |
1896 | Construction du Cercle catholique (aujourd'hui salle des fêtes) |
1908 | 1er avril, indépendance de la commune de Mittlach |
1911 | Construction de la Mairie-école |
1915 | 25 avril, Mittlach redevient française |
1915 | 8 août visite du Président Raymond POINCARE |
1922 | Inauguration de la grotte de Lourdes |
1926 | 3 juillet, bénédiction des drapeaux |
1927 | 20 mai, inauguration de la nouvelle église |
1932 | 3 juin, partage de la forêt avec Metzeral: 28,24% pour Mittlach |
1945 | 4 février, libération de Mittlach |
1977 | Création des armoiries |
1992 | Aménagement d'un square |
DATES | Élus |
---|---|
1908 - 1915 | (Maire) Mathieu Neff – Schull |
1915 - 1921 | (Maire) Mathieu Neff – Staehly |
1921 - 1935 | (Maire) Joseph Dierstein - (Adjoint) Martin Neff (1921 à 1935) |
1935 - 1959 | (Maire) Joseph Brunn - (Adjoint) Martin Neff (1935 à 1938) - (Adjoint) Mathieu Jaeglé-Lambach (1938 à 1953) - (Adjoint) Albert Dierstein (1953 à 1959) |
1959 - 1966 | (Maire) Matthias Zinglé - (Adjoint) Jules Jaeglé (1959 à 1966) |
1966 - 1971 | (Maire) Jules Jaeglé - (Adjoint) Albert Dierstein (1966 à 1971) |
1971 - 1983 | (Maire) Albert Dierstein - (Adjoints) Roger Stapffer et Antoine Boithiot (1971 à 1983) |
1983 - 2001 | (Maire) Antoine Boithiot -(Adjoints) Roger Stapffer et Jean-Martin Dierstein (1983 à 1989) - (Adjoints) Roger Stapffer et Jean-Martin Dierstein (1989 à 1995) - (Adjoints) Bernard Zinglé, Rémy Jaeglé et Patricia Jaeglé (1995 à 2001) |
2001 - 2020 | (Maire) Bernard ZINGLÉ - (Adjoints) Rémy Jaeglé, Erwin Jaeglé et Marc Durr (2001 à 2007) - (Adjoints) Thierry Wehrey, Séverine Baumgart et François Jaeglé-Fillinger (2008) (2014 à 2020) - (1er Adjoint) Patrick DORDAIN, (2014 à 2020) - (2ème Adjointe) Michelle BRUNN, (2014 à 2020) - (3ème Adjoint) Dominique NEFF |
2020 | (Maire : Bernard ZINGLÉ) - (1er Adjointe : Marie-Agnès SPENLÉ), (2ème Adjoint : Olivier JAEGLÉ), (3ème Adjoint : Yves DEYBACH) |
Les communes sont invitées par l’État à définir des zones d’accélération des énergies renouvelables"
, secteurs ou des projets d’énergies renouvelables peuvent s’implanter en priorité : solaire photovoltaïque
, solaire thermique
, éolien
, méthanisation
, hydroélectricité
, géothermie
…
Le principe est d’étudier le potentiel de chaque commune et de personnaliser ces secteurs en fonction des réalités locales.
La mairie de Mittlach met à la disposition du public son projet de zonage, du mardi 26 mars au mardi 9 avril 2024, aux heures habituelles d’ouverture de la mairie.
D’éventuelles observations pourront être consignées sur un registre en mairie ou adressées par mail à :mairie[dat]mittlach.fr
À l’issue de cette consultation, le dossier et les remarques seront présentés en conseil municipal pour délibération.